PAST RESULTS Wednesday

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Wednesday 10 September 2025 732784 895749 214170
2 Wednesday 03 September 2025 316803 348652 650659
3 Wednesday 27 August 2025 146735 474127 399639
4 Wednesday 20 August 2025 503527 216336 994092
5 Wednesday 13 August 2025 508524 944197 302156
6 Wednesday 06 August 2025 335473 531688 743646
7 Wednesday 30 July 2025 531149 604980 342266
8 Wednesday 23 July 2025 619708 210384 737925
9 Wednesday 16 July 2025 743591 637542 414976
10 Wednesday 09 July 2025 311867 846210 864124
11 Wednesday 02 July 2025 642828 962190 300519
12 Wednesday 25 June 2025 958442 677251 784516
13 Wednesday 18 June 2025 270511 796754 701137
14 Wednesday 11 June 2025 914668 446157 463517
15 Wednesday 04 June 2025 823681 244826 878942
16 Wednesday 28 May 2025 140177 435971 302657
17 Wednesday 21 May 2025 295997 113326 758710
18 Wednesday 14 May 2025 627531 664533 152277
19 Wednesday 07 May 2025 545639 763288 581594
20 Wednesday 30 April 2025 227694 508906 890573
21 Wednesday 23 April 2025 932030 933752 436900
22 Wednesday 16 April 2025 622500 201196 658238
23 Wednesday 29 January 2025 448938 137322 802960
24 Wednesday 22 January 2025 597827 289709 560592
25 Wednesday 15 January 2025 261511 154294 667814
26 Wednesday 08 January 2025 975740 257105 352697
27 Wednesday 01 January 2025 149896 619635 537640
28 Wednesday 25 December 2024 413669 400650 261326
29 Wednesday 18 December 2024 936777 663018 435110
30 Wednesday 11 December 2024 536789 483068 932311
31 Wednesday 04 December 2024 460193 935104 507263
32 Wednesday 27 November 2024 700371 166418 911923
33 Wednesday 20 November 2024 535290 361706 489287
34 Wednesday 13 November 2024 280760 809814 661347
35 Wednesday 06 November 2024 179523 820691 395766
36 Wednesday 30 October 2024 497514 535381 108198
37 Wednesday 23 October 2024 564159 847348 826539
38 Wednesday 16 October 2024 721853 186915 774362
39 Wednesday 09 October 2024 889728 562150 620365
40 Wednesday 02 October 2024 770631 502431 250813
41 Wednesday 25 September 2024 790517 793248 694987
42 Wednesday 18 September 2024 151236 954503 395814
43 Wednesday 11 September 2024 230254 343697 360553
44 Wednesday 04 September 2024 147952 638014 667314
45 Wednesday 28 August 2024 601234 930157 422851
46 Wednesday 21 August 2024 724521 175623 852314
47 Wednesday 14 August 2024 887785 851347 823164
48 Wednesday 07 August 2024 712347 219684 611003
49 Wednesday 31 July 2024 894230 232047 362661
50 Wednesday 24 July 2024 468549 279674 241054



© Copyright Ayampools - All Rights Reserved