PAST RESULTS Wednesday

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Wednesday 29 January 2025 448938 137322 802960
2 Wednesday 22 January 2025 597827 289709 560592
3 Wednesday 15 January 2025 261511 154294 667814
4 Wednesday 08 January 2025 975740 257105 352697
5 Wednesday 01 January 2025 149896 619635 537640
6 Wednesday 25 December 2024 413669 400650 261326
7 Wednesday 18 December 2024 936777 663018 435110
8 Wednesday 11 December 2024 536789 483068 932311
9 Wednesday 04 December 2024 460193 935104 507263
10 Wednesday 27 November 2024 700371 166418 911923
11 Wednesday 20 November 2024 535290 361706 489287
12 Wednesday 13 November 2024 280760 809814 661347
13 Wednesday 06 November 2024 179523 820691 395766
14 Wednesday 30 October 2024 497514 535381 108198
15 Wednesday 23 October 2024 564159 847348 826539
16 Wednesday 16 October 2024 721853 186915 774362
17 Wednesday 09 October 2024 889728 562150 620365
18 Wednesday 02 October 2024 770631 502431 250813
19 Wednesday 25 September 2024 790517 793248 694987
20 Wednesday 18 September 2024 151236 954503 395814
21 Wednesday 11 September 2024 230254 343697 360553
22 Wednesday 04 September 2024 147952 638014 667314
23 Wednesday 28 August 2024 601234 930157 422851
24 Wednesday 21 August 2024 724521 175623 852314
25 Wednesday 14 August 2024 887785 851347 823164
26 Wednesday 07 August 2024 712347 219684 611003
27 Wednesday 31 July 2024 894230 232047 362661
28 Wednesday 24 July 2024 468549 279674 241054
29 Wednesday 17 July 2024 989170 629831 173075
30 Wednesday 10 July 2024 282014 451999 741307
31 Wednesday 03 July 2024 342048 591356 167958
32 Wednesday 26 June 2024 314592 281108 252687
33 Wednesday 19 June 2024 703178 731894 587187
34 Wednesday 12 June 2024 652187 351774 327013
35 Wednesday 05 June 2024 534162 457215 945204
36 Wednesday 29 May 2024 625636 575926 937496
37 Wednesday 22 May 2024 959727 125836 896042
38 Wednesday 15 May 2024 111649 817654 938409
39 Wednesday 08 May 2024 713691 467925 722848
40 Wednesday 01 May 2024 316897 918203 529145
41 Wednesday 24 April 2024 676948 793770 922134
42 Wednesday 17 April 2024 691324 473413 971021
43 Wednesday 10 April 2024 337805 993421 209201
44 Wednesday 03 April 2024 446434 126880 957387
45 Wednesday 27 March 2024 286870 570901 657429
46 Wednesday 20 March 2024 617381 661724 739971
47 Wednesday 13 March 2024 856105 191521 333065
48 Wednesday 06 March 2024 724809 355263 909921
49 Wednesday 28 February 2024 514275 477561 783978
50 Wednesday 21 February 2024 936720 379631 337650



© Copyright Ayampools - All Rights Reserved