PAST RESULTS Tuesday

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Tuesday 27 May 2025 254860 189786 487752
2 Tuesday 20 May 2025 635271 827236 983645
3 Tuesday 13 May 2025 114566 137509 338197
4 Tuesday 06 May 2025 663671 388001 989007
5 Tuesday 29 April 2025 902305 908030 247282
6 Tuesday 22 April 2025 428574 521770 122412
7 Tuesday 15 April 2025 185268 866733 320954
8 Tuesday 28 January 2025 563398 778107 611128
9 Tuesday 21 January 2025 228674 403544 212556
10 Tuesday 14 January 2025 436715 509375 653565
11 Tuesday 07 January 2025 281237 470763 832635
12 Tuesday 31 December 2024 152182 843648 255263
13 Tuesday 24 December 2024 742041 467980 748206
14 Tuesday 17 December 2024 225021 116261 801802
15 Tuesday 10 December 2024 557803 615162 488451
16 Tuesday 03 December 2024 745239 664871 159543
17 Tuesday 26 November 2024 566713 795680 510153
18 Tuesday 19 November 2024 981362 514785 512499
19 Tuesday 12 November 2024 927538 849760 993195
20 Tuesday 05 November 2024 335341 459964 528123
21 Tuesday 29 October 2024 281053 159028 553647
22 Tuesday 22 October 2024 267299 105132 301467
23 Tuesday 15 October 2024 389760 730571 177569
24 Tuesday 08 October 2024 186154 757026 459071
25 Tuesday 01 October 2024 507620 186720 191580
26 Tuesday 24 September 2024 783609 550015 424458
27 Tuesday 17 September 2024 932014 104518 652059
28 Tuesday 10 September 2024 191997 559863 100035
29 Tuesday 03 September 2024 906321 897163 958634
30 Tuesday 27 August 2024 253587 424589 777953
31 Tuesday 20 August 2024 371542 334985 965651
32 Tuesday 13 August 2024 301745 162365 459864
33 Tuesday 06 August 2024 897143 523978 250374
34 Tuesday 30 July 2024 668792 489654 740365
35 Tuesday 23 July 2024 482046 163357 353684
36 Tuesday 16 July 2024 835587 537312 360752
37 Tuesday 09 July 2024 549682 567935 701023
38 Tuesday 02 July 2024 555341 844927 158006
39 Tuesday 25 June 2024 131572 445972 770033
40 Tuesday 18 June 2024 268420 126248 955984
41 Tuesday 11 June 2024 578246 733796 586457
42 Tuesday 04 June 2024 142537 270301 688432
43 Tuesday 28 May 2024 595971 278112 104981
44 Tuesday 21 May 2024 454273 990607 143761
45 Tuesday 14 May 2024 558263 673020 307598
46 Tuesday 07 May 2024 242516 844560 289831
47 Tuesday 30 April 2024 453614 577243 541825
48 Tuesday 23 April 2024 296572 652809 681086
49 Tuesday 16 April 2024 665961 373221 212942
50 Tuesday 09 April 2024 163416 890362 769789



© Copyright Ayampools - All Rights Reserved