PAST RESULTS Tuesday

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Tuesday 17 June 2025 660215 163271 399629
2 Tuesday 10 June 2025 257215 432784 558918
3 Tuesday 03 June 2025 429818 391437 433945
4 Tuesday 27 May 2025 254860 189786 487752
5 Tuesday 20 May 2025 635271 827236 983645
6 Tuesday 13 May 2025 114566 137509 338197
7 Tuesday 06 May 2025 663671 388001 989007
8 Tuesday 29 April 2025 902305 908030 247282
9 Tuesday 22 April 2025 428574 521770 122412
10 Tuesday 15 April 2025 185268 866733 320954
11 Tuesday 28 January 2025 563398 778107 611128
12 Tuesday 21 January 2025 228674 403544 212556
13 Tuesday 14 January 2025 436715 509375 653565
14 Tuesday 07 January 2025 281237 470763 832635
15 Tuesday 31 December 2024 152182 843648 255263
16 Tuesday 24 December 2024 742041 467980 748206
17 Tuesday 17 December 2024 225021 116261 801802
18 Tuesday 10 December 2024 557803 615162 488451
19 Tuesday 03 December 2024 745239 664871 159543
20 Tuesday 26 November 2024 566713 795680 510153
21 Tuesday 19 November 2024 981362 514785 512499
22 Tuesday 12 November 2024 927538 849760 993195
23 Tuesday 05 November 2024 335341 459964 528123
24 Tuesday 29 October 2024 281053 159028 553647
25 Tuesday 22 October 2024 267299 105132 301467
26 Tuesday 15 October 2024 389760 730571 177569
27 Tuesday 08 October 2024 186154 757026 459071
28 Tuesday 01 October 2024 507620 186720 191580
29 Tuesday 24 September 2024 783609 550015 424458
30 Tuesday 17 September 2024 932014 104518 652059
31 Tuesday 10 September 2024 191997 559863 100035
32 Tuesday 03 September 2024 906321 897163 958634
33 Tuesday 27 August 2024 253587 424589 777953
34 Tuesday 20 August 2024 371542 334985 965651
35 Tuesday 13 August 2024 301745 162365 459864
36 Tuesday 06 August 2024 897143 523978 250374
37 Tuesday 30 July 2024 668792 489654 740365
38 Tuesday 23 July 2024 482046 163357 353684
39 Tuesday 16 July 2024 835587 537312 360752
40 Tuesday 09 July 2024 549682 567935 701023
41 Tuesday 02 July 2024 555341 844927 158006
42 Tuesday 25 June 2024 131572 445972 770033
43 Tuesday 18 June 2024 268420 126248 955984
44 Tuesday 11 June 2024 578246 733796 586457
45 Tuesday 04 June 2024 142537 270301 688432
46 Tuesday 28 May 2024 595971 278112 104981
47 Tuesday 21 May 2024 454273 990607 143761
48 Tuesday 14 May 2024 558263 673020 307598
49 Tuesday 07 May 2024 242516 844560 289831
50 Tuesday 30 April 2024 453614 577243 541825



© Copyright Ayampools - All Rights Reserved