PAST RESULTS Thursday

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Thursday 28 August 2025 944511 805042 779721
2 Thursday 21 August 2025 422196 726393 486527
3 Thursday 14 August 2025 367863 419112 846923
4 Thursday 07 August 2025 704166 961362 388850
5 Thursday 31 July 2025 216133 307749 612106
6 Thursday 24 July 2025 508290 860931 292870
7 Thursday 17 July 2025 162981 338273 275947
8 Thursday 10 July 2025 119816 231958 910813
9 Thursday 03 July 2025 401769 659742 997026
10 Thursday 26 June 2025 389367 791674 674231
11 Thursday 19 June 2025 521937 436942 782784
12 Thursday 12 June 2025 546049 904762 997681
13 Thursday 05 June 2025 991960 403857 792547
14 Thursday 29 May 2025 668709 19571 231325
15 Thursday 22 May 2025 551320 769566 231812
16 Thursday 15 May 2025 692210 873175 970307
17 Thursday 08 May 2025 441854 121105 779067
18 Thursday 01 May 2025 412447 292530 526883
19 Thursday 24 April 2025 610123 389335 744408
20 Thursday 17 April 2025 836385 725711 150971
21 Thursday 30 January 2025 917033 493339 426553
22 Thursday 23 January 2025 564299 272015 350665
23 Thursday 16 January 2025 633972 937423 236254
24 Thursday 09 January 2025 496964 391011 905761
25 Thursday 02 January 2025 520642 674733 693883
26 Thursday 26 December 2024 283690 156904 109071
27 Thursday 19 December 2024 114651 468495 179416
28 Thursday 12 December 2024 130672 351057 977398
29 Thursday 05 December 2024 898897 426532 721888
30 Thursday 28 November 2024 905849 863497 362308
31 Thursday 21 November 2024 447408 255871 933519
32 Thursday 14 November 2024 703785 686290 893648
33 Thursday 07 November 2024 890165 333264 178597
34 Thursday 31 October 2024 438911 857309 844281
35 Thursday 24 October 2024 236240 739763 900492
36 Thursday 17 October 2024 167192 369501 146748
37 Thursday 10 October 2024 741063 102569 130836
38 Thursday 03 October 2024 356092 607539 589640
39 Thursday 26 September 2024 174671 203576 352908
40 Thursday 19 September 2024 410879 423821 399445
41 Thursday 12 September 2024 439753 753482 100187
42 Thursday 05 September 2024 554588 806065 723216
43 Thursday 29 August 2024 813258 184789 814145
44 Thursday 22 August 2024 724789 110534 761962
45 Thursday 15 August 2024 843217 476352 210214
46 Thursday 08 August 2024 816963 739654 983620
47 Thursday 01 August 2024 181735 120348 512864
48 Thursday 25 July 2024 981397 355402 720896
49 Thursday 18 July 2024 244062 924725 214493
50 Thursday 11 July 2024 841272 620656 106202



© Copyright Ayampools - All Rights Reserved