PAST RESULTS Sunday

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Sunday 17 August 2025 559227 252438 308225
2 Sunday 10 August 2025 583004 751911 839600
3 Sunday 03 August 2025 595783 331220 483366
4 Sunday 27 July 2025 103626 587555 751707
5 Sunday 20 July 2025 732930 267812 437482
6 Sunday 13 July 2025 398957 540497 656847
7 Sunday 06 July 2025 593935 711265 372961
8 Sunday 29 June 2025 502017 897181 240395
9 Sunday 22 June 2025 946455 874268 110781
10 Sunday 15 June 2025 740246 567659 439534
11 Sunday 08 June 2025 401788 586981 729758
12 Sunday 01 June 2025 130281 919184 816478
13 Sunday 25 May 2025 412704 835320 129908
14 Sunday 18 May 2025 607293 121123 477809
15 Sunday 11 May 2025 365416 491099 888690
16 Sunday 04 May 2025 778099 104393 366693
17 Sunday 27 April 2025 810192 751080 241629
18 Sunday 20 April 2025 177811 706537 533308
19 Sunday 13 April 2025 261461 863109 788461
20 Sunday 02 February 2025 324229 706110 551189
21 Sunday 26 January 2025 302106 425605 412297
22 Sunday 19 January 2025 785697 299540 877438
23 Sunday 12 January 2025 484168 361225 500321
24 Sunday 05 January 2025 125503 963497 365187
25 Sunday 29 December 2024 304289 556021 622489
26 Sunday 22 December 2024 851201 615392 460824
27 Sunday 15 December 2024 740878 605827 197452
28 Sunday 08 December 2024 368541 328269 231742
29 Sunday 01 December 2024 939870 936091 420019
30 Sunday 24 November 2024 548029 721406 922395
31 Sunday 17 November 2024 885370 839487 151754
32 Sunday 10 November 2024 831545 176107 545796
33 Sunday 03 November 2024 608015 772976 599410
34 Sunday 27 October 2024 862905 573217 505822
35 Sunday 20 October 2024 949078 967346 994865
36 Sunday 13 October 2024 545216 189145 871564
37 Sunday 06 October 2024 660549 975973 209201
38 Sunday 29 September 2024 748319 512362 554320
39 Sunday 22 September 2024 802017 681685 269834
40 Sunday 15 September 2024 713479 838632 971257
41 Sunday 08 September 2024 483601 990547 149854
42 Sunday 01 September 2024 302123 584659 846347
43 Sunday 25 August 2024 731753 460345 747785
44 Sunday 18 August 2024 760312 749645 173462
45 Sunday 11 August 2024 671682 983564 240217
46 Sunday 04 August 2024 473697 769785 583118
47 Sunday 28 July 2024 236152 614980 813671
48 Sunday 21 July 2024 387910 678434 562874
49 Sunday 14 July 2024 993568 796803 690976
50 Sunday 07 July 2024 381809 514430 543325



© Copyright Ayampools - All Rights Reserved