PAST RESULTS Saturday

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Saturday 26 April 2025 638330 180766 420144
2 Saturday 19 April 2025 557333 516208 463995
3 Saturday 01 February 2025 432188 645841 716419
4 Saturday 25 January 2025 308970 727721 643572
5 Saturday 18 January 2025 439502 286658 188139
6 Saturday 18 January 2025 620677 332953 832893
7 Saturday 11 January 2025 802581 107297 749589
8 Saturday 04 January 2025 900351 412536 307653
9 Saturday 28 December 2024 799091 475621 829740
10 Saturday 21 December 2024 204021 902779 987309
11 Saturday 14 December 2024 845936 866198 687808
12 Saturday 07 December 2024 301353 660427 455672
13 Saturday 30 November 2024 497206 319104 105957
14 Saturday 23 November 2024 611527 673206 616491
15 Saturday 16 November 2024 694017 180348 615619
16 Saturday 09 November 2024 468290 612816 966853
17 Saturday 02 November 2024 814265 547401 679168
18 Saturday 26 October 2024 969858 861263 853589
19 Saturday 19 October 2024 462146 699562 680471
20 Saturday 12 October 2024 992591 243750 985169
21 Saturday 05 October 2024 628932 279725 587189
22 Saturday 28 September 2024 504589 958539 769759
23 Saturday 21 September 2024 723298 890354 451548
24 Saturday 14 September 2024 634580 729025 145263
25 Saturday 07 September 2024 591685 923982 412547
26 Saturday 31 August 2024 205430 587982 325136
27 Saturday 24 August 2024 768877 449126 898750
28 Saturday 17 August 2024 415394 573125 314652
29 Saturday 10 August 2024 695674 945648 360215
30 Saturday 03 August 2024 160796 169654 254587
31 Saturday 27 July 2024 678413 363158 592859
32 Saturday 20 July 2024 217205 973729 306707
33 Saturday 13 July 2024 586170 808523 620340
34 Saturday 06 July 2024 902761 646721 771726
35 Saturday 29 June 2024 439301 515108 302274
36 Saturday 22 June 2024 487031 940369 778367
37 Saturday 15 June 2024 129859 923190 916540
38 Saturday 08 June 2024 492937 524085 998145
39 Saturday 01 June 2024 959149 190191 954988
40 Saturday 25 May 2024 698931 996875 795754
41 Saturday 18 May 2024 404328 328095 441706
42 Saturday 11 May 2024 375075 953410 916328
43 Saturday 04 May 2024 914652 289378 341019
44 Saturday 27 April 2024 369621 685862 484950
45 Saturday 20 April 2024 945710 903298 357410
46 Saturday 13 April 2024 292732 172241 434603
47 Saturday 06 April 2024 358143 396257 379461
48 Saturday 30 March 2024 540506 485302 957900
49 Saturday 23 March 2024 204018 925382 618618
50 Saturday 16 March 2024 405031 762810 707386



© Copyright Ayampools - All Rights Reserved