PAST RESULTS Monday

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Monday 28 April 2025 826298 360309 854441
2 Monday 21 April 2025 981542 405861 698664
3 Monday 14 April 2025 288426 207595 733014
4 Monday 27 January 2025 567038 131611 575122
5 Monday 20 January 2025 191877 741359 479002
6 Monday 13 January 2025 611877 338146 264819
7 Monday 06 January 2025 779010 831203 247805
8 Monday 30 December 2024 482859 768591 701405
9 Monday 23 December 2024 280880 809476 467395
10 Monday 16 December 2024 277629 558721 726102
11 Monday 09 December 2024 992108 388094 166519
12 Monday 02 December 2024 287390 177248 721802
13 Monday 25 November 2024 388325 183512 998209
14 Monday 18 November 2024 809254 266198 744905
15 Monday 11 November 2024 516479 918215 674230
16 Monday 04 November 2024 763176 354890 801273
17 Monday 28 October 2024 887360 345149 286935
18 Monday 21 October 2024 335631 818217 171543
19 Monday 14 October 2024 173479 106320 398153
20 Monday 07 October 2024 152083 974937 445196
21 Monday 30 September 2024 979736 233967 495693
22 Monday 23 September 2024 952016 591954 263873
23 Monday 16 September 2024 532015 391387 441903
24 Monday 09 September 2024 420852 643586 429751
25 Monday 02 September 2024 608512 945390 332759
26 Monday 26 August 2024 394688 222452 641120
27 Monday 19 August 2024 953741 679645 134679
28 Monday 12 August 2024 639875 316452 571034
29 Monday 05 August 2024 803692 211384 459561
30 Monday 29 July 2024 725471 932150 427425
31 Monday 22 July 2024 315910 352569 571990
32 Monday 15 July 2024 806489 676993 151546
33 Monday 08 July 2024 847368 840413 490653
34 Monday 01 July 2024 614552 365214 377896
35 Monday 24 June 2024 456812 284191 148640
36 Monday 17 June 2024 227788 150363 183122
37 Monday 10 June 2024 701841 426700 318773
38 Monday 03 June 2024 145310 591052 902481
39 Monday 27 May 2024 492997 808490 571163
40 Monday 20 May 2024 409071 819738 306824
41 Monday 13 May 2024 519230 339449 841045
42 Monday 06 May 2024 619756 153491 648710
43 Monday 29 April 2024 818523 153275 759678
44 Monday 22 April 2024 508306 926130 691538
45 Monday 15 April 2024 937036 703824 153114
46 Monday 08 April 2024 205676 264214 951741
47 Monday 01 April 2024 522819 620124 921458
48 Monday 25 March 2024 921397 545637 223860
49 Monday 18 March 2024 555248 572389 322011
50 Monday 11 March 2024 923698 986173 505942



© Copyright Ayampools - All Rights Reserved