PAST RESULTS Monday

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Monday 04 August 2025 231307 314549 506376
2 Monday 28 July 2025 855077 520633 624964
3 Monday 21 July 2025 306794 574290 171395
4 Monday 14 July 2025 871378 388970 559632
5 Monday 07 July 2025 627109 994153 905162
6 Monday 30 June 2025 531770 263863 506429
7 Monday 23 June 2025 231395 303289 255475
8 Monday 16 June 2025 656750 254821 527136
9 Monday 09 June 2025 813861 944218 366596
10 Monday 02 June 2025 862193 248731 295917
11 Monday 26 May 2025 287620 332272 626468
12 Monday 19 May 2025 518735 920716 701255
13 Monday 12 May 2025 941654 915834 451068
14 Monday 05 May 2025 995390 762499 941776
15 Monday 28 April 2025 826298 360309 854441
16 Monday 21 April 2025 981542 405861 698664
17 Monday 14 April 2025 288426 207595 733014
18 Monday 27 January 2025 567038 131611 575122
19 Monday 20 January 2025 191877 741359 479002
20 Monday 13 January 2025 611877 338146 264819
21 Monday 06 January 2025 779010 831203 247805
22 Monday 30 December 2024 482859 768591 701405
23 Monday 23 December 2024 280880 809476 467395
24 Monday 16 December 2024 277629 558721 726102
25 Monday 09 December 2024 992108 388094 166519
26 Monday 02 December 2024 287390 177248 721802
27 Monday 25 November 2024 388325 183512 998209
28 Monday 18 November 2024 809254 266198 744905
29 Monday 11 November 2024 516479 918215 674230
30 Monday 04 November 2024 763176 354890 801273
31 Monday 28 October 2024 887360 345149 286935
32 Monday 21 October 2024 335631 818217 171543
33 Monday 14 October 2024 173479 106320 398153
34 Monday 07 October 2024 152083 974937 445196
35 Monday 30 September 2024 979736 233967 495693
36 Monday 23 September 2024 952016 591954 263873
37 Monday 16 September 2024 532015 391387 441903
38 Monday 09 September 2024 420852 643586 429751
39 Monday 02 September 2024 608512 945390 332759
40 Monday 26 August 2024 394688 222452 641120
41 Monday 19 August 2024 953741 679645 134679
42 Monday 12 August 2024 639875 316452 571034
43 Monday 05 August 2024 803692 211384 459561
44 Monday 29 July 2024 725471 932150 427425
45 Monday 22 July 2024 315910 352569 571990
46 Monday 15 July 2024 806489 676993 151546
47 Monday 08 July 2024 847368 840413 490653
48 Monday 01 July 2024 614552 365214 377896
49 Monday 24 June 2024 456812 284191 148640
50 Monday 17 June 2024 227788 150363 183122



© Copyright Ayampools - All Rights Reserved