PAST RESULTS Monday

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Monday 18 August 2025 884177 380011 827889
2 Monday 11 August 2025 860695 706310 594455
3 Monday 04 August 2025 231307 314549 506376
4 Monday 28 July 2025 855077 520633 624964
5 Monday 21 July 2025 306794 574290 171395
6 Monday 14 July 2025 871378 388970 559632
7 Monday 07 July 2025 627109 994153 905162
8 Monday 30 June 2025 531770 263863 506429
9 Monday 23 June 2025 231395 303289 255475
10 Monday 16 June 2025 656750 254821 527136
11 Monday 09 June 2025 813861 944218 366596
12 Monday 02 June 2025 862193 248731 295917
13 Monday 26 May 2025 287620 332272 626468
14 Monday 19 May 2025 518735 920716 701255
15 Monday 12 May 2025 941654 915834 451068
16 Monday 05 May 2025 995390 762499 941776
17 Monday 28 April 2025 826298 360309 854441
18 Monday 21 April 2025 981542 405861 698664
19 Monday 14 April 2025 288426 207595 733014
20 Monday 27 January 2025 567038 131611 575122
21 Monday 20 January 2025 191877 741359 479002
22 Monday 13 January 2025 611877 338146 264819
23 Monday 06 January 2025 779010 831203 247805
24 Monday 30 December 2024 482859 768591 701405
25 Monday 23 December 2024 280880 809476 467395
26 Monday 16 December 2024 277629 558721 726102
27 Monday 09 December 2024 992108 388094 166519
28 Monday 02 December 2024 287390 177248 721802
29 Monday 25 November 2024 388325 183512 998209
30 Monday 18 November 2024 809254 266198 744905
31 Monday 11 November 2024 516479 918215 674230
32 Monday 04 November 2024 763176 354890 801273
33 Monday 28 October 2024 887360 345149 286935
34 Monday 21 October 2024 335631 818217 171543
35 Monday 14 October 2024 173479 106320 398153
36 Monday 07 October 2024 152083 974937 445196
37 Monday 30 September 2024 979736 233967 495693
38 Monday 23 September 2024 952016 591954 263873
39 Monday 16 September 2024 532015 391387 441903
40 Monday 09 September 2024 420852 643586 429751
41 Monday 02 September 2024 608512 945390 332759
42 Monday 26 August 2024 394688 222452 641120
43 Monday 19 August 2024 953741 679645 134679
44 Monday 12 August 2024 639875 316452 571034
45 Monday 05 August 2024 803692 211384 459561
46 Monday 29 July 2024 725471 932150 427425
47 Monday 22 July 2024 315910 352569 571990
48 Monday 15 July 2024 806489 676993 151546
49 Monday 08 July 2024 847368 840413 490653
50 Monday 01 July 2024 614552 365214 377896



© Copyright Ayampools - All Rights Reserved