PAST RESULTS Friday

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Friday 25 July 2025 547106 417143 821056
2 Friday 18 July 2025 699482 604059 253491
3 Friday 11 July 2025 676805 454895 969460
4 Friday 04 July 2025 461086 889420 792341
5 Friday 27 June 2025 881103 897069 601204
6 Friday 20 June 2025 194163 283429 669856
7 Friday 13 June 2025 212706 496917 127431
8 Friday 06 June 2025 197350 376132 429018
9 Friday 30 May 2025 213891 305126 978161
10 Friday 23 May 2025 633198 156617 489711
11 Friday 16 May 2025 796281 109719 238167
12 Friday 09 May 2025 952396 954002 603254
13 Friday 02 May 2025 303125 902228 789617
14 Friday 25 April 2025 496852 996608 588108
15 Friday 18 April 2025 771239 408743 246121
16 Friday 24 January 2025 986430 796935 623782
17 Friday 17 January 2025 757652 118760 789161
18 Friday 10 January 2025 738199 663758 803072
19 Friday 03 January 2025 212086 219542 179160
20 Friday 27 December 2024 462641 658635 337603
21 Friday 20 December 2024 799148 528014 689826
22 Friday 13 December 2024 223833 422193 919244
23 Friday 06 December 2024 246957 605960 920870
24 Friday 29 November 2024 827053 985890 401301
25 Friday 22 November 2024 484758 270090 629813
26 Friday 15 November 2024 482266 974034 603602
27 Friday 08 November 2024 612941 198932 723406
28 Friday 01 November 2024 905039 123408 671593
29 Friday 25 October 2024 660317 892978 315619
30 Friday 18 October 2024 174567 192079 471157
31 Friday 11 October 2024 310076 134603 201353
32 Friday 04 October 2024 827126 912851 455967
33 Friday 27 September 2024 304661 373518 700761
34 Friday 20 September 2024 822013 719786 935541
35 Friday 13 September 2024 888700 337624 789285
36 Friday 06 September 2024 703579 222364 449654
37 Friday 30 August 2024 617028 363530 710289
38 Friday 23 August 2024 232051 487458 809634
39 Friday 16 August 2024 953255 586398 937740
40 Friday 09 August 2024 314577 416231 362410
41 Friday 02 August 2024 742785 634986 720364
42 Friday 26 July 2024 579631 162704 569752
43 Friday 19 July 2024 763375 700836 412671
44 Friday 05 July 2024 998070 162084 715239
45 Friday 28 June 2024 577380 797158 503320
46 Friday 21 June 2024 117143 248780 966387
47 Friday 14 June 2024 702039 863740 506395
48 Friday 07 June 2024 414750 255610 349930
49 Friday 31 May 2024 304860 809880 647157
50 Friday 24 May 2024 745002 972530 250356



© Copyright Ayampools - All Rights Reserved