PAST RESULTS Friday

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Friday 03 October 2025 328346 310171 662254
2 Friday 26 September 2025 201904 607013 989856
3 Friday 19 September 2025 773106 369367 231347
4 Friday 12 September 2025 270158 832648 385672
5 Friday 05 September 2025 859437 180851 632197
6 Friday 29 August 2025 468529 532479 490514
7 Friday 22 August 2025 307590 925175 153766
8 Friday 15 August 2025 521504 719480 834181
9 Friday 08 August 2025 391296 302467 973786
10 Friday 01 August 2025 599111 113155 358931
11 Friday 25 July 2025 547106 417143 821056
12 Friday 18 July 2025 699482 604059 253491
13 Friday 11 July 2025 676805 454895 969460
14 Friday 04 July 2025 461086 889420 792341
15 Friday 27 June 2025 881103 897069 601204
16 Friday 20 June 2025 194163 283429 669856
17 Friday 13 June 2025 212706 496917 127431
18 Friday 06 June 2025 197350 376132 429018
19 Friday 30 May 2025 213891 305126 978161
20 Friday 23 May 2025 633198 156617 489711
21 Friday 16 May 2025 796281 109719 238167
22 Friday 09 May 2025 952396 954002 603254
23 Friday 02 May 2025 303125 902228 789617
24 Friday 25 April 2025 496852 996608 588108
25 Friday 18 April 2025 771239 408743 246121
26 Friday 24 January 2025 986430 796935 623782
27 Friday 17 January 2025 757652 118760 789161
28 Friday 10 January 2025 738199 663758 803072
29 Friday 03 January 2025 212086 219542 179160
30 Friday 27 December 2024 462641 658635 337603
31 Friday 20 December 2024 799148 528014 689826
32 Friday 13 December 2024 223833 422193 919244
33 Friday 06 December 2024 246957 605960 920870
34 Friday 29 November 2024 827053 985890 401301
35 Friday 22 November 2024 484758 270090 629813
36 Friday 15 November 2024 482266 974034 603602
37 Friday 08 November 2024 612941 198932 723406
38 Friday 01 November 2024 905039 123408 671593
39 Friday 25 October 2024 660317 892978 315619
40 Friday 18 October 2024 174567 192079 471157
41 Friday 11 October 2024 310076 134603 201353
42 Friday 04 October 2024 827126 912851 455967
43 Friday 27 September 2024 304661 373518 700761
44 Friday 20 September 2024 822013 719786 935541
45 Friday 13 September 2024 888700 337624 789285
46 Friday 06 September 2024 703579 222364 449654
47 Friday 30 August 2024 617028 363530 710289
48 Friday 23 August 2024 232051 487458 809634
49 Friday 16 August 2024 953255 586398 937740
50 Friday 09 August 2024 314577 416231 362410



© Copyright Ayampools - All Rights Reserved