WINNING RESULTS
Thursday

24 July 2025

1st

508290

2nd

860931

3rd

292870

Starter Prize

Consolation Prize

768393 16111
598734 185725
279847 366016
883746 94943
737686 861708


past result
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Wednesday 23 July 2025 619708 210384 737925
2 Tuesday 22 July 2025 785986 103023 644017
3 Monday 21 July 2025 306794 574290 171395
4 Sunday 20 July 2025 732930 267812 437482
5 Saturday 19 July 2025 697123 533401 292065
6 Friday 18 July 2025 699482 604059 253491
7 Thursday 17 July 2025 162981 338273 275947
8 Wednesday 16 July 2025 743591 637542 414976
9 Tuesday 15 July 2025 489078 862730 306780
10 Monday 14 July 2025 871378 388970 559632
11 Sunday 13 July 2025 398957 540497 656847
12 Saturday 12 July 2025 478105 329072 403765
13 Friday 11 July 2025 676805 454895 969460
14 Thursday 10 July 2025 119816 231958 910813
15 Wednesday 09 July 2025 311867 846210 864124



© Copyright Ayampools - All Rights Reserved