WINNING RESULTS
Thursday

10 July 2025

1st

119816

2nd

231958

3rd

910813

Starter Prize

Consolation Prize

622680 585119
650923 806327
359439 695350
553486 169707
372612 174765


past result
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Wednesday 09 July 2025 311867 846210 864124
2 Tuesday 08 July 2025 922228 254203 831426
3 Monday 07 July 2025 627109 994153 905162
4 Sunday 06 July 2025 593935 711265 372961
5 Saturday 05 July 2025 468576 971390 790936
6 Friday 04 July 2025 461086 889420 792341
7 Thursday 03 July 2025 401769 659742 997026
8 Wednesday 02 July 2025 642828 962190 300519
9 Tuesday 01 July 2025 687867 897412 140828
10 Monday 30 June 2025 531770 263863 506429
11 Sunday 29 June 2025 502017 897181 240395
12 Saturday 28 June 2025 274524 643618 232350
13 Friday 27 June 2025 881103 897069 601204
14 Thursday 26 June 2025 389367 791674 674231
15 Wednesday 25 June 2025 958442 677251 784516



© Copyright Ayampools - All Rights Reserved