WINNING RESULTS
Monday

06 October 2025

1st

428411

2nd

697738

3rd

466179

Starter Prize

Consolation Prize

419077 507231
714374 884652
483794 166630
735791 886145
450113 623879


past result
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Sunday 05 October 2025 941223 193092 316734
2 Saturday 04 October 2025 363781 818435 392599
3 Friday 03 October 2025 328346 310171 662254
4 Thursday 02 October 2025 901123 365236 159384
5 Wednesday 01 October 2025 279330 218277 556834
6 Tuesday 30 September 2025 177755 675852 276778
7 Monday 29 September 2025 349363 421264 894235
8 Sunday 28 September 2025 931102 219971 870813
9 Saturday 27 September 2025 523172 389236 982019
10 Friday 26 September 2025 201904 607013 989856
11 Thursday 25 September 2025 715276 263724 952752
12 Wednesday 24 September 2025 357371 462039 326984
13 Tuesday 23 September 2025 708020 835198 857683
14 Monday 22 September 2025 482122 374296 228390
15 Sunday 21 September 2025 486541 351430 130781



© Copyright Ayampools - All Rights Reserved