WINNING RESULTS
Tuesday

01 April 2025

1st

248911

2nd

494715

3rd

319369

Starter Prize

Consolation Prize

266647 138341
374315 701135
372411 650264
825555 264066
669682 478523


past result
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Monday 31 March 2025 152579 206511 203699
2 Sunday 30 March 2025 505992 682435 516949
3 Saturday 29 March 2025 115315 518332 330563
4 Friday 28 March 2025 283578 116162 224683
5 Thursday 27 March 2025 368140 378355 135131
6 Wednesday 26 March 2025 165878 184139 632832
7 Tuesday 25 March 2025 784904 850471 923354
8 Monday 24 March 2025 262350 476175 579817
9 Sunday 23 March 2025 756104 651497 720241
10 Saturday 22 March 2025 286343 722820 135231
11 Friday 21 March 2025 749735 753894 937434
12 Thursday 20 March 2025 512862 677551 804105
13 Wednesday 19 March 2025 277522 135856 313763
14 Tuesday 18 March 2025 234735 632527 341659
15 Monday 17 March 2025 413301 308215 958018



© Copyright Ayampools - All Rights Reserved